사이트 내 전체검색

재무현황

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

연결 재무상태표

단위 : 원
구분 제25기 (2022) 제24기 (2021) 제23기 (2020)
유동자산 216,472,641,760 159,714,695,780 121,908,500,158
비유동자산 217,862,528,137 209,829,533,866 159,550,281,644
자산총계 434,335,169,897 369,544,229,646 281,458,781,802
유동부채 194,527,482,322 158,670,386,441 153,849,850,758
비유동부채 10,932,672,637 15,396,167,028 15,828,116,236
부채총계 205,460,154,959 174,066,553,469 169,677,966,994
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 228,875,014,938 195,477,676,177 111,087,781,588
자본금 30,610,820,000 30,610,820,000 26,092,587,500
자본잉여금 113,262,302,621 113,262,302,621 67,626,837,399
기타자본구성요소 (10,574,512,137) (10,477,628,137) 10,177,150,496
기타포괄손익누계액 27,370,601,288 23,717,696,487 13,036,222,157
이익잉여금(결손금) 68,205,803,166 38,364,485,206 14,509,285,028
비지배지분 0 0 693,033,220
자본총계 228,875,014,938 195,477,676,177 111,780,814,808

연결 손익계산서

단위 : 원
구분 제25기 (2022) 제24기 (2021) 제23기 (2020)
매출액 279,785,548,725 212,258,023,378 172,862,741,892
영업이익 28,591,491,789 6,129,746,237 (16,928,395,682)
법인세차감전순이익 36,253,484,618 33,798,144,316 (14,989,991,535)
당기순이익 29,841,317,960 23,735,435,397 (11,856,632,038)